Demanda por Servicios
La demanda de agua por los servicios, se determinó directamente del registro de la empresa que suministra agua a las instituciones públicas de San Buenaventura como; a las universidades, mercados hospitales, unidades educativas y militares.
La cantidad de agua que consumen cada mes dichas instituciones se muestran en las siguiente tabla y gráfica:

N° | SERVICIOS E INSTITUCIONES | M3/MES |
---|---|---|
1 | Universidad | 113.4 |
2 | Hospital | 234.3 |
3 | Unidad Educativa | 42.2 |
4 | Unidad Militar | 20.2 |
5 | Iglesias | 166.8 |
6 | Mercado | 549.2 |
7 | Turismo | 235.5 |
Total consumo: | 1361.7 |
Consumo de agua por Servicios
No Data Found