Demanda Pecuaria
La demanda de agua por el sector pecuario en San Buenaventura se realizó un cáculo por el metodo de la FAO que presentan parámetros de consumo percapita en Litros/animal-día, la cantidad de animales que tienen en el municipio se obtiene de censos que son mostrados en el PTDI 2021-2025. Las graficas a continuación muestran la cantidad de consumo por tipo de de ganado, se observa que el ganado Bovino tiene el mayor consumo de agua por mes.

N° | Especie | Cabezas | L/Animal-dia | Da [l/dia] | Dg [m3/mes] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pollos parrilleros | 297724 | 0.25 | 74431 | 2232.93 |
2 | Bovino para carne | 7403 | 70 | 518210 | 15546.3 |
3 | Porcinos de Granja | 3792 | 21 | 79632 | 2388.96 |
4 | Porcinos de Corral | 3656 | 27 | 98712 | 2961.36 |
5 | Bovino Lechero | 229 | 80 | 18320 | 549.6 |
6 | Bovino castrado | 116 | 70 | 8120 | 243.6 |
7 | Ovinos | 65 | 40 | 2600 | 78 |
8 | Caprino | 1 | 15 | 15 | 0.45 |
Totales : | 312986 | 24001.20 |
Consumo de agua pecuario
No Data Found