Hidrograma Mensual
Promedio mensual multianual, periodo 1980-2022.
No Data Found
Tabla mensual
Variable | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | 258.81 | 289.86 | 237.48 | 143.09 | 106.09 | 84.23 | 63.46 | 63.16 | 67.72 | 119.73 | 158.66 | 241.73 |
ETR (mm) | 96.67 | 87.49 | 92.42 | 83.11 | 71.68 | 56.66 | 60.93 | 64.25 | 63.05 | 72.78 | 81.30 | 96.04 |
ETP (mm) | 102.02 | 90.76 | 96.77 | 90.26 | 82.38 | 69.00 | 80.81 | 95.74 | 103.26 | 110.90 | 104.88 | 106.61 |
Escurrimiento (mm) | 141.53 | 187.90 | 146.87 | 81.07 | 57.07 | 45.66 | 34.84 | 28.12 | 23.24 | 24.88 | 40.19 | 96.02 |
Caudal (m3/s) | 1.30 | 1.89 | 1.35 | 0.77 | 0.52 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.88 |
Hidrogramas proyectados al año 2050, en dos escenarios posibles ocacionados por el cambio climático
Hidrograma Mensual, escenario húmedo
Proyección realizada al año 2050.
No Data Found
Hidrograma Mensual, escenario seco
Proyección realizada al año 2050.
No Data Found